

INVIERTE DESDE:

Planta baja, accesibles y funcionales, con baño operativo y buena iluminación. Generador, cisternas y seguridad básica. Estacionamientos limitados. Ideal para emprendedores y empresas que buscan ubicación céntrica.
| Oficina | Área útil (m²) | Área total (m²) | Valor de oportunidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 40,04 | 52,54 | $31.838,88 |
| 20 | 46,09 | 58,59 | $35.611,56 |
| 21 | 40,20 | 52,70 | $31.371,56 |
| 22 | 35,63 | 48,13 | $28.585,41 |
| 23 | 50,65 | 63,15 | $37.002,24 |
| 24 | 31,13 | 31,13 | $22.189,46 |
servicios
Intermediación en la compra y vente de inmuebles
Calificación de terrenos para proyectos inmobiliarios
Estudios para proyectos inmobiliarios
Valoración y tasación; Avalúos express y de peritaje
Marketing inmobiliario
Desarrollo en imagen para proyectos inmobiliarios
Inspecciones inmobiliaria